柔软,可压缩性好; 1.5W/m.k导热系数,热阻抗较小; 防火性能高.
| GP-15系列导热硅胶片 | 检测仪器 | 检测标准 | |
| 外观 | OK | N/A | 目视 | 
| 颜色 | 粉红色 | N/A | 目视 | 
| 厚度mm | 0.2-14 | PEACOCK厚度规 | ASTM D374 | 
| 规格Spec | 根据客户需求 | ---- | ASTM D1204 | 
| 密度g/cc | 2.62±0.2 | BS-H电子天平&数显卡尺 | ASTM D792 | 
| 硬度Sc | 10~55 | LX-C型微孔材料硬度计 | ASTM D2240 | 
| 导热系数W/m.K | 1.50 | HOT-DISK导热系数测试仪 | ISO-22007-2 | 
| 热阻@20psi&1mm ℃in2/W | 1.75 | DRL-Ⅲ导热系数测试仪 | ASTM D5470 | 
| 击穿电压KV(1.0mm) | 8.3 | MS2676A耐压测试仪 | ASTM D149 | 
| 体积电阻率Ω.cm | 6.7*1010 | ZC-36高绝缘电阻测量仪 | ASTM D257 | 
| 压缩比%@50psi | 52 | 压缩力测试仪 | |
| 拉伸强度MPa | 0.52 | 拉力试验机 | ASTMD 412-1998A | 
| 延伸率% | 97.3 | ||
| 介电常数@1MHz | 6.54 | WY2851D数显Q表 | ASTM D150 | 
| 介质损耗 | 0.0121 | ||
| 防火性能 | UL94V0 | 阻燃测试仪 | UL 94 | 
| 热失重%(120℃,7d) | 0.85 | 可程式恒温横湿试验箱 | |
| 使用温度(℃) | -50~200 | 可程式冷热冲击箱 | —— | 
返回
顶部